Kategóriák

  • Újdonságok
  • Akciók
  • Többet olcsóbban
  • TISZTÍTÓSZEREK
    •  
  • ADAGOLÓRENDSZEREK
    •  
  • HIGIÉNIAI PAPÍRTERMÉKEK
    •  
  • TAKARÍTÓGÉPEK
    •  
  • TAKARÍTÓESZKÖZÖK
    •  
  • SZEMETESZSÁKOK
    •  
  • SZENNYFOGÓ SZŐNYEGEK
    •  

Gyártók

 

 

 

 

 

Partnereink

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Tanúsítvány

SSL Certificate
Miért minket válasszon?
Kedvező árak
Folyamatos akciók
Hatalmas raktárkészlet
Rövid szállítási határidő
Elérhetőségünk
www.higinagyker.hu
+36-20/311 3452

info@higinagyker.hu

 

Információk

 

CÉGÜNKNÉL SZEMÉLYES ÁTVÉTELRE NINCS MÓD.


Cégnév / Név: Higinagyker Kft.
Cím: Pest, 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 37/A
Személyes átvétel itt: nincs
Telefon: +36-20/311-3452
E-mail: info@higinagyker.hu
Weboldal: http://www.higinagyker.hu
Áruház neve: Higinagyker Áruház
Adószám: 14982794-2-13
Cégjegyzék szám: 3-09-133128
Cégjegyzéket vezető bíróság: Bp.Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 10300002-10488656-49020012
Kapcsolattartó neve: Horváth Lászlóné
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20/311-3452
Kapcsolattartó e-mail címe: info@higinagyker.hu

Szállítási módok
» Házhozszállítás 1-es körzetbe nettó 60e Ft alatt (Budapest)
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 1-es körzetbe nettó 60e Ft felett (Budapest)
Szállítási költségingyenes
» Házhozszállítás 2-es körzetbe nettó 120e Ft alatt (Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom és Fejér megye) - nettó 120e Ft felett ingyenes!!!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg180,09 kg19 812 Ft
180,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 2-es körzetbe nettó 120 e Ft felett (Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom és Fejér megye)
Szállítási költségingyenes
» Házhozszállítás 3-as körzetbe nettó 200e Ft alatt (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Bács-Kiskun megye) - nettó 200e Ft felett ingyenes !!!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg180,09 kg19 812 Ft
180,1 kg210,09 kg23 114 Ft
210,1 kg240,09 kg26 416 Ft
240,1 kg269,99 kg29 718 Ft
270 kg270,09 kg17 145 Ft
270,1 kg300,09 kg33 020 Ft
300,1 kg330,09 kg36 322 Ft
330,1 kg360,09 kg39 624 Ft
360,1 kg390,09 kg42 926 Ft
390,1 kg420,09 kg46 228 Ft
420,1 kg450,09 kg49 530 Ft
450,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 3-as körzetbe nettó 200e Ft felett (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Bács-Kiskun megye)
Szállítási költségingyenes
» Házhozszállítás 4-es körzetbe nettó 280e Ft alatt (Veszprém, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) - nettó 280e Ft felett ingyenes!!!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg180,09 kg19 812 Ft
180,1 kg210,09 kg23 114 Ft
210,1 kg240,09 kg26 416 Ft
240,1 kg270,09 kg29 718 Ft
270,1 kg300,09 kg33 020 Ft
300,1 kg330,09 kg36 322 Ft
330,1 kg360,09 kg39 624 Ft
360,1 kg390,09 kg42 926 Ft
390,1 kg420,09 kg46 228 Ft
420,1 kg450,09 kg49 530 Ft
450,1 kg480,09 kg52 832 Ft
480,1 kg510,09 kg56 134 Ft
510,1 kg540,09 kg59 436 Ft
540,1 kg570,09 kg62 738 Ft
570,1 kg600,09 kg66 040 Ft
600,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 4-es körzetbe nettó 280e Ft felett (Veszprém, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szállítási költségingyenes
» Házhozszállítás 5-ös körzetbe nettó 390e Ft alatt (Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Somogy megye) - nettó 390e Ft felett ingyenes!!!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg180,09 kg19 812 Ft
180,1 kg210,09 kg23 114 Ft
210,1 kg240,09 kg26 416 Ft
240,1 kg270,09 kg29 718 Ft
270,1 kg300,09 kg33 020 Ft
300,1 kg330,09 kg36 322 Ft
330,1 kg360,09 kg39 624 Ft
360,1 kg390,09 kg42 926 Ft
390,1 kg420,09 kg46 228 Ft
420,1 kg450,09 kg49 530 Ft
450,1 kg480,09 kg52 832 Ft
480,1 kg510,09 kg56 134 Ft
510,1 kg540,09 kg59 436 Ft
540,1 kg570,09 kg62 738 Ft
570,1 kg600,09 kg66 040 Ft
600,1 kg630,09 kg69 342 Ft
630,1 kg660,09 kg72 644 Ft
660,1 kg690,09 kg75 946 Ft
690,1 kg720,09 kg79 248 Ft
720,1 kg750,09 kg82 550 Ft
750,1 kg780,09 kg85 852 Ft
780,1 kg810,09 kg89 154 Ft
810,1 kg840,09 kg92 456 Ft
840,1 kg870,09 kg95 758 Ft
870,1 kg900,09 kg99 060 Ft
900,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 5-ös körzetbe nettó 390e Ft felett (Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Somogy megye)
Szállítási költségingyenes
» Házhozszállítás 6-os körzetbe nettó 450e Ft alatt (Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye) - nettó 450e Ft felett ingyenes!!!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg30,09 kg3 302 Ft
30,1 kg60,09 kg6 604 Ft
60,1 kg90,09 kg9 906 Ft
90,1 kg120,09 kg13 208 Ft
120,1 kg150,09 kg16 510 Ft
150,1 kg180,09 kg19 812 Ft
180,1 kg210,09 kg23 114 Ft
210,1 kg240,09 kg26 416 Ft
240,1 kg270,09 kg29 718 Ft
270,1 kg300,09 kg33 020 Ft
300,1 kg330,09 kg36 322 Ft
330,1 kg360,09 kg39 624 Ft
360,1 kg390,09 kg42 926 Ft
390,1 kg420,09 kg46 228 Ft
420,1 kg450,09 kg49 530 Ft
450,1 kg480,09 kg52 832 Ft
480,1 kg510,09 kg56 134 Ft
510,1 kg540,09 kg59 436 Ft
540,1 kg570,09 kg62 738 Ft
570,1 kg600,09 kg66 040 Ft
600,1 kg630,09 kg69 342 Ft
630,1 kg660,09 kg72 644 Ft
660,1 kg690,09 kg75 946 Ft
690,1 kg720,09 kg79 248 Ft
720,1 kg750,09 kg82 550 Ft
750,1 kg780,09 kg85 852 Ft
780,1 kg810,09 kg89 154 Ft
810,1 kg840,09 kg92 456 Ft
840,1 kg870,09 kg95 758 Ft
870,1 kg900,09 kg99 060 Ft
900,1 kg ingyenes
» Házhozszállítás 6-os körzetbe nettó 450e Ft felett (Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye)
Szállítási költségingyenes
» MPL futárszolgálat
Kérjük vegye figyelembe, hogy MPL futár választása esetén a szállítási idő 2-7 nappal növekedhet!
Termékek össztömegeSzállítási költség
0 kg9,99 kg5 425 Ft
10 kg19,99 kg6 840 Ft
20 kg39,99 kg11 660 Ft
40 kg79,99 kg20 810 Ft
80 kg159,99 kg39 110 Ft
160 kg319,99 kg50 920 Ft
320 kg639,99 kg98 840 Ft
640 kg 108 000 Ft
mpl

 


 

 

A szállítási költségek a következőket tartalmazzák:

 

- Házhozszállítás esetén (az ingyenes határ körzetenként változik):

 

Termékek össztömege Szállítási díj Csomagolási díj Szállítási költség összesen
0 kg 30,09 kg 1 802 1500 3 302
30,1 kg 60,09 kg 5 104 1500 6 604
60,1 kg 90,09 kg 8 406 1500 9 906
90,1 kg 120,09 kg 11 708 1500 13 208
120,1 kg 150,09 kg 15 010 1500 16 510
150,1 kg 180,09 kg 18 312 1500 19 812
180,1 kg 210,09 kg 21 614 1500 23 114
210,1 kg 240,09 kg 24 916 1500 26 416
240,1 kg 270,09 kg 28 218 1500 29 718
270,1 kg 300,09 kg 31 520 1500 33 020
300,1 kg 330,09 kg 34 822 1500 36 322
330,1 kg 360,09 kg 38 124 1500 39 624
360,1 kg 390,09 kg 41 426 1500 42 926
390,1 kg 420,09 kg 44 728 1500 46 228
420,1 kg 450,09 kg 48 030 1500 49 530
450,1 kg 480,09 kg 51 332 1500 52 832
480,1 kg 510,09 kg 54 634 1500 56 134
510,1 kg 540,09 kg 57 936 1500 59 436
540,1 kg 570,09 kg 61 238 1500 62 738
570,1 kg 600,09 kg 64 540 1500 66 040
600,1 kg 630,09 kg 67 842 1500 69 342
630,1 kg 660,09 kg 71 144 1500 72 644
660,1 kg 690,09 kg 74 446 1500 75 946
690,1 kg 720,09 kg 77 748 1500 79 248
720,1 kg 750,09 kg 81 050 1500 82 550
750,1 kg 780,09 kg 84 352 1500 85 852
780,1 kg 810,09 kg 87 654 1500 89 154
810,1 kg 840,09 kg 90 956 1500 92 456
840,1 kg 870,09 kg 94 258 1500 95 758
870,1 kg 900,09 kg 97 560 1500 99 060
900,1 kg       ingyenes

 

- MPL futárral történő szállítás esetén:

 

Termékek össztömege Szállítási díj Csomagolási díj Szállítási költség összesen
0 kg 10,00 kg 3 925 Ft 1 500 Ft 5 425 Ft
10,01 kg 20,00kg 5 340 Ft 1 500 Ft 6 840 Ft
20,01 kg 40,00 kg 10 160 Ft 1 500 Ft 11 660 Ft
40,01 kg 80,00 kg 19 310 Ft 1 500 Ft 20 810 Ft
80,01 kg 160,00 kg 37 610 Ft 1 500 Ft 39 110 Ft
160,01 kg 320,00 kg 47 920 Ft 1 500 Ft 49 420 Ft
320,01 kg 640,00 kg 95 840 Ft 1 500 Ft 97 340 Ft
640,01 kg   105 000 Ft 1 500 Ft 106 500 Ft

-

 


Fizetési módok
» Utánvéttel
A szállító kollégáknál nincs lehetőség bankkártyás fizetésre, csak készpénzesre. Ha ez a megoldás nem felel meg Önöknek, kérjük, hogy az "Előre utalás" lehetőséget válasszák!
» Előre utalással

Sávos Kedvezmény

NETTÓ 250.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN A WEBÁRUHÁZUNKBAN FELTÜNTETETT ÁRAKBÓL (AZ AKCIÓS ÁRUK KIVÉTELÉVEL) TOVÁBBI 5 % KEDVEZMÉNYT TUDUNK BIZTOSÍTANI. A KEDVEZMÉNY ELÉRÉSÉHEZ A KÜLÖNBÖZŐ ÁRUK ÉRTÉKE ÖSSZEVONHATÓ, A MEGRENDELÉS LEGFELJEBB 1 DB NAGYOBB (MAXIMUM NETTÓ 100.000 FT) ÉRTÉKŰ TERMÉKET (TAKARÍTÓGÉP VAGY TAKARÍTÓESZKÖSZ) TARTALMAZHAT.

 

LEHETŐSÉG VAN VISZONTELADÓI ÁRON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSRA IS, MELYNEK FELTÉTELE, HOGY ELSŐ VÁSÁRLÁS ALKALMÁVAL NETTÓ 500.000 FT FELETT VÁSÁROLJON, MELYBEN CSUPÁN 1 DB NAGYOBB (MAXIMUM NETTÓ 100.000 FT) ÉRTÉKŰ TERMÉK (TAKARÍTÓGÉP VAGY TAKARÍTÓESZKÖZ) SZEREPELHET. AMENNYIBEN EZ A FELTÉTEL TELJESÜL, A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSOKNÁL MÁR KISEBB MENNYISÉG VÁSÁRLÁSA ESETÉN IS BIZTOSÍTJUK A VISZONTELADÓI ÁRAKAT. 

KÉRÉSÉRE ELKÜLDJÜK ÖNNEK A LISTAÁRAKBÓL ADANDÓ KEDVEZMÉNYEK MÉRTÉKÉT, ILLETVE A VISZONTELADÓI ÁRLISTÁNKAT.

 

NETTÓ 1.000.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT.


E-mail küldése az áruház tulajdonosnak
E-mail cím
Név
Telefonszám
Tárgy
Üzenet
Webáruház készítés